Mezun İstatistikleri
Üniversitemizin mezun sayıları ve NKÜ Mezun Ağı'na kayıtlı mezunlarımızın dağılımı. "Tüm mezunlar" üniversitenin resmî mezun sayılarıdır; "siteye kayıtlı" sayılar ağımıza üye mezunlardan anlık olarak hesaplanır (iki bölümden mezun olan kişi iki bölümde de sayılır).
Tüm mezunlarımız
85.563
üniversitenin resmî sayısı
Ağa kayıtlı mezun
30.245
mezunlarımızın %35'i
İl
90
mezunlarımızın bulunduğu
Ülke
33
mezunlarımızın çalıştığı
Yıllara Göre Mezun Sayılarımız
Son beş yıl ayrı ayrı; daha eski yıllar "Geçmiş" sütununda.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Geçmiş | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm mezunlarımız | 4.112 | 4.431 | 4.658 | 4.157 | 4.102 | 64.103 | 85.563 |
| Ağa kayıtlı mezunlar | 1.100 | 1.919 | 2.221 | 2.147 | 2.271 | 21.907 | 31.565 |
Tüm mezunlar · Ağa kayıtlı
Fakültelerimizin Mezun Sayıları
Birime tıklayınca bölümleri açılır.
| Birimler | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Geçmiş | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 30 | 84 | 88 | 98 | 97 | 196 | 593 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 11 | 42 | 46 | 68 | 46 | 156 | 369 |
| Spor Yöneticiliği (p) | 19 | 42 | 42 | 30 | 51 | 40 | 224 |
| + Fen - Edebiyat Fakültesi | 367 | 468 | 361 | 233 | 356 | 1.988 | 3.773 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 22 | 60 | 32 | 14 | 25 | 123 | 276 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 0 | 4 | 11 | 12 | 17 | 96 | 140 |
| Arkeoloji | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 30 |
| Biyoloji | 13 | 13 | 20 | 18 | 9 | 99 | 172 |
| Coğrafya | 38 | 37 | 31 | 10 | 31 | 93 | 240 |
| Fizik | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | 16 | 31 | 22 | 11 | 19 | 127 | 226 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 0 | 4 | 13 | 11 | 15 | 69 | 112 |
| Kimya | 21 | 27 | 11 | 25 | 18 | 161 | 263 |
| Kimya (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 62 |
| Matematik | 12 | 28 | 34 | 20 | 18 | 188 | 300 |
| Psikoloji | 74 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| Sosyoloji | 33 | 42 | 42 | 19 | 53 | 188 | 377 |
| Tarih | 31 | 30 | 31 | 37 | 37 | 203 | 369 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 35 | 60 | 46 | 15 | 49 | 278 | 483 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 61 | 67 | 35 | 32 | 60 | 280 | 535 |
| + Fen Bilimleri Enstitüsü | 147 | 197 | 248 | 215 | 173 | 2.004 | 2.984 |
| Bahçe Bitkileri (DK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| Bahçe Bitkileri (YL) | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 108 | 128 |
| Bilgisayar Mühendisliği (YL) | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | 34 |
| Bitki Koruma (DK) | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 16 |
| Bitki Koruma (YL) | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 105 | 140 |
| Biyoloji (DK) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Biyoloji (YL) | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 41 | 60 |
| Biyosistem Mühendisliği (DK) | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| Biyosistem Mühendisliği (YL) | 10 | 7 | 13 | 11 | 1 | 86 | 128 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (YL) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 35 |
| Endüstri Mühendisliği (YL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Fizik (DK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fizik (YL) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 37 |
| Gıda Mühendisliği (DK) | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 32 | 51 |
| Gıda Mühendisliği (YL) | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 259 | 314 |
| Kentsel Tasarım (YL) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kimya (DK) | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17 |
| Kimya (YL) | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 73 | 123 |
| Makine Mühendisliği (DK) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Makine Mühendisliği (YL) | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 83 | 114 |
| Matematik (DK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Matematik (YL) | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 37 |
| Peyzaj Mimarlığı (DK) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Peyzaj Mimarlığı (YL) | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 55 | 76 |
| Tarla Bitkileri (DK) | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 34 | 50 |
| Tarla Bitkileri (YL) | 5 | 14 | 17 | 8 | 12 | 128 | 184 |
| Tarım Ekonomisi (DK) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 49 | 55 |
| Tarım Ekonomisi (YL) | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 182 | 211 |
| Tarım Makineleri (DK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 24 |
| Tarım Makineleri (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Tarımsal Biyoteknoloji (DK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tarımsal Biyoteknoloji (YL) | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 38 | 64 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (DK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (YL) | 34 | 63 | 85 | 55 | 16 | 0 | 253 |
| Tekstil Mühendisliği (DK) | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| Tekstil Mühendisliği (YL) | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | 68 |
| Toprak (DK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Toprak (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL) | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 40 | 64 |
| Zootekni (DK) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 23 |
| Zootekni (YL) | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 150 | 173 |
| Çevre Bilimleri ve Teknolojileri (DK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Çevre Mühendisliği (DK) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Çevre Mühendisliği (YL) | 10 | 9 | 13 | 8 | 10 | 105 | 155 |
| İnşaat Mühendisliği (YL) | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 40 | 61 |
| + Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 150 | 135 | 163 | 119 | 149 | 562 | 1.278 |
| Mimarlık | 74 | 73 | 86 | 59 | 78 | 224 | 594 |
| Peyzaj Mimarlığı | 50 | 43 | 55 | 57 | 50 | 287 | 542 |
| Radyo,Televizyon ve Sinema | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Resim | 19 | 19 | 22 | 3 | 21 | 51 | 135 |
| + Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 45 | 66 | 84 | 91 | 92 | 2.454 | 2.832 |
| Bankacılık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 8 | 19 | 21 | 26 | 29 | 316 | 419 |
| Bilgi Yönetimi | 10 | 13 | 10 | 28 | 6 | 262 | 329 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 282 | 307 |
| Makine | 15 | 16 | 26 | 17 | 26 | 568 | 668 |
| Otomotiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| Otomotiv Teknolojisi | 9 | 14 | 20 | 11 | 27 | 336 | 417 |
| Seracılık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
| Tarım Makineleri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 44 |
| + Hukuk Fakültesi | 115 | 94 | 86 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| Hukuk | 115 | 94 | 86 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| + Malkara Meslek Yüksekokulu | 85 | 82 | 76 | 73 | 62 | 2.563 | 2.941 |
| Ağırlama Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Besicilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| E-ticaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Elektrik | 26 | 25 | 22 | 16 | 10 | 567 | 666 |
| Gıda Teknolojisi | 24 | 26 | 17 | 23 | 14 | 628 | 732 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makine | 28 | 27 | 29 | 31 | 31 | 171 | 317 |
| Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 | 238 |
| Pazarlama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| Süt ve Ürünleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tesisat Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Yem Teknolojileri ve Hayvan Besleme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| İşletme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| İşletme Yönetimi | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 189 | 215 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| + Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu | 52 | 47 | 50 | 34 | 30 | 2.028 | 2.241 |
| Ağırlama Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Ağırlama Hizmetleri (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 17 | 12 | 15 | 19 | 11 | 443 | 517 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | 245 |
| Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 18 | 20 | 16 | 14 | 11 | 220 | 299 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 17 | 15 | 19 | 1 | 7 | 484 | 543 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Turizm ve Otelcilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| + Muratlı Meslek Yüksekokulu | 52 | 57 | 65 | 63 | 69 | 1.515 | 1.821 |
| Boya Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Kimya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Kimya (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 |
| Kimya Teknolojisi | 7 | 27 | 23 | 22 | 20 | 224 | 323 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Maliye | 16 | 10 | 10 | 11 | 19 | 181 | 247 |
| Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
| Muhasebe (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 | 149 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Sosyal Güvenlik | 18 | 17 | 28 | 29 | 19 | 29 | 140 |
| İşletme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| İşletme Yönetimi | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 232 | 254 |
| + Saray Meslek Yüksekokulu | 51 | 73 | 81 | 65 | 70 | 3.410 | 3.750 |
| Dış Ticaret | 6 | 18 | 15 | 18 | 28 | 551 | 636 |
| Dış Ticaret (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 |
| Dış Ticaret ve Avrupa Birliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Grafik Tasarımı | 7 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 50 |
| Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 |
| Muhasebe (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 569 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 10 | 9 | 15 | 8 | 11 | 316 | 369 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| Tapu ve Kadastro | 18 | 23 | 24 | 18 | 23 | 45 | 151 |
| İşletme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 |
| İşletme (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| İşletme Yönetimi | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 362 | 408 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
| + Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 34 | 48 | 44 | 19 | 27 | 129 | 301 |
| Anatomi (Tıp) (DK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anatomi (Tıp) (YL) | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
| Beden Eğitimi ve Spor (YL) | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 | 12 | 42 |
| Beslenme ve Diyetetik (YL) | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 13 | 39 |
| Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi (YL) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (DK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (YL) | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 34 |
| Davranış Nörobilimi (DK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Davranış Nörobilimi (YL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deontoloji ve Tıp Tarihi (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kardiyovasküler Fizyoloji (YL) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 20 |
| Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ve Toksikolojik Afetler (YL) | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Klinik Nörofizyoloji (Tıp) (DK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Klinik Nörofizyoloji (Tıp) (YL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Perfüzyon (Tıp) (YL) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (Tıp) (DK) | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (Tıp) (YL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| Tıbbi Biyokimya (YL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Tıbbi Genetik (YL) | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Tıbbi Mikrobiyoloji (YL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi (YL)(Tezli) | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| Veterinerlik Suni Tohumlama Doğum ve Jinekoloji (DR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İç Hastalıkları Hemşireliği (YL) | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21 | 34 |
| + Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 310 | 270 | 280 | 257 | 260 | 2.320 | 3.697 |
| Fizyoterapi | 52 | 39 | 45 | 55 | 59 | 212 | 462 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 53 | 62 | 54 | 41 | 41 | 371 | 622 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 52 | 55 | 47 | 51 | 52 | 334 | 591 |
| Yaşlı Bakımı | 48 | 25 | 41 | 33 | 34 | 294 | 475 |
| Çocuk Gelişimi | 65 | 51 | 55 | 54 | 74 | 513 | 812 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
| İlk ve Acil Yardım | 40 | 38 | 38 | 23 | 0 | 0 | 139 |
| + Sağlık Yüksekokulu | 225 | 242 | 240 | 239 | 231 | 1.437 | 2.614 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 42 | 25 | 39 | 53 | 32 | 95 | 286 |
| Beslenme ve Diyetetik | 69 | 87 | 96 | 66 | 88 | 121 | 527 |
| Hemşirelik | 114 | 130 | 105 | 120 | 111 | 1.221 | 1.801 |
| + Sosyal Bilimler Enstitüsü | 162 | 196 | 160 | 152 | 144 | 1.158 | 1.972 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (YL) | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (DK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Balkan Araştırmaları (YL) | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Coğrafya (YL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ekonomi (YL)(İÖ) | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi (YL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi (YL)(İÖ) | 11 | 13 | 20 | 12 | 19 | 0 | 75 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (YL) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| Kadın ve Aile Çalışmaları(YL) | 11 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (YL) | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 28 | 63 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (YL)(İÖ) | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 36 | 65 |
| Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (İNG.)(YL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Maliye (YL) | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 26 | 55 |
| Maliye (YL)(İÖ) | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 47 | 67 |
| Resim (YL) | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 36 |
| Sağlık Yönetimi (YL) | 7 | 18 | 10 | 15 | 11 | 60 | 121 |
| Sağlık Yönetimi (YL)(İÖ) | 12 | 8 | 6 | 7 | 16 | 93 | 142 |
| Sosyoloji(YL) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tarih (YL) | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 38 |
| Temel İslam Bilimleri (YL) | 18 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (YL) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Yeni Türk Edebiyatı (YL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 28 |
| Yönetim ve Organizasyon (YL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Yönetim ve Organizasyon (YL)(İÖ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 146 |
| Çalışma İktisadı (YL) | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 55 | 69 |
| Çalışma İktisadı (YL)(İÖ) | 6 | 26 | 18 | 10 | 21 | 174 | 255 |
| Özel Hukuk (YL) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Özel Hukuk (YL)(İÖ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| İktisat (DK) | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 27 |
| İktisat (YL) | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 46 | 79 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (DR) (İngilizce) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) | 8 | 6 | 9 | 12 | 6 | 61 | 102 |
| İşletme (DK) | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| İşletme (YL) | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 48 | 83 |
| İşletme (YL) (İÖ) | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 226 | 248 |
| + Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 454 | 448 | 505 | 435 | 358 | 6.939 | 9.139 |
| Ağırlama Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Ağırlama Hizmetleri (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 62 | 38 | 56 | 40 | 28 | 523 | 747 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 12 | 23 | 17 | 21 | 9 | 486 | 568 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | 59 | 44 | 39 | 55 | 19 | 328 | 544 |
| Dış Ticaret | 61 | 29 | 38 | 32 | 28 | 354 | 542 |
| Lojistik | 42 | 50 | 41 | 39 | 40 | 381 | 593 |
| Lojistik (İÖ) | 16 | 31 | 45 | 32 | 29 | 313 | 466 |
| Muhasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 51 | 45 | 45 | 43 | 51 | 642 | 877 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 15 | 21 | 27 | 8 | 12 | 440 | 523 |
| Sosyal Hizmetler | 41 | 38 | 36 | 43 | 40 | 84 | 282 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 18 | 19 | 41 | 25 | 22 | 746 | 871 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 7 | 22 | 22 | 11 | 11 | 568 | 641 |
| Turizm ve Otelcilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
| Turizm ve Otelcilik (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Yerel Yönetimler | 26 | 33 | 28 | 33 | 25 | 34 | 179 |
| İşletme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| İşletme Yönetimi | 34 | 36 | 53 | 39 | 27 | 593 | 782 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | 10 | 19 | 17 | 14 | 17 | 533 | 610 |
| + Spor Bilimleri Fakültesi | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Spor Yöneticiliği | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| + Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 406 | 423 | 392 | 367 | 284 | 9.872 | 11.744 |
| Bilgisayar Programcılığı | 36 | 43 | 35 | 36 | 21 | 285 | 456 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 14 | 21 | 20 | 33 | 16 | 237 | 341 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 89 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (eml) (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (hml) (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 21 | 21 | 25 | 22 | 20 | 316 | 425 |
| Elektrik | 30 | 34 | 24 | 19 | 15 | 552 | 674 |
| Elektrik (İÖ) | 9 | 18 | 12 | 15 | 11 | 356 | 421 |
| Elektronik Haberleşme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 14 | 18 | 8 | 14 | 11 | 202 | 267 |
| Elektronik Teknolojisi | 32 | 14 | 24 | 23 | 19 | 323 | 435 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| Endüstriyel Elektronik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| Endüstriyel Elektronik (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| Endüstriyel Otomasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Fermantasyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 126 | 155 |
| Gıda Teknolojisi | 44 | 46 | 35 | 37 | 32 | 1.162 | 1.356 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 |
| Haberleşme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Kontrol Sist.teknolojisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 12 | 22 | 15 | 19 | 9 | 272 | 349 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| Makine | 20 | 29 | 20 | 39 | 36 | 441 | 585 |
| Makine (mrk) (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Makine (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 6 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 197 | 211 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| Makine-resim-konstrüksiyon (İÖ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
